Numer Planu | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Nicponia Tymawa Na mapie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2012-09-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Nicponia i Tymawa na terenie gminy Gniew | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała Nr XXV/161/12 RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2012 r. poz. 3783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia planu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |