Numer Planu | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Gniew ul.27-go Stycznia Na mapie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2009-08-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-wschodniego fragmentu miasta Gniew. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała Nr XXXV/314/09 Rady Miejskiej w Gniewie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 145 poz.2713 | ||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Historia planu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |