Numer Planu | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Kolonia Ostrowicka Na mapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2008-02-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Kolonii Ostrowickiej gmina Gniew | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała Nr XVI/156/08 Rady Miejskiej w Gniewie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 46 poz. 1322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia planu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |