Numer Planu | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | MPZP dla obszaru wsi Szprudowo w strefie oddziaływania elektrowni wiatrowych Na mapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2021-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | MPZP dla obszaru wsi Szprudowo w strefie oddziaływania elektrowni wiatrowych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała nr XXXIII/248/21 Rady Miejskie w Gniewie z dnia 31 marca 2021 r. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 11 maja 2021 r. poz. 1679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia planu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |