Numer Planu | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | MPZP dla północnej części miasta Gniew przy drodze krajowej nr 91 Na mapie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2017-09-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | UCHWAŁA NR XXXIX/280/17 RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miasta Gniew przy drodze krajowej nr 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała nr XXXIX/280/17 Rady Miejskiej w Gniewie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 7 listopada 2017 r. Poz. 3793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | Rozstrzygnięcie nadzorcze NR PN-II.4131.65.2017.MM Wojewody Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. opublikowane w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 7 listopada 2017 r. Poz. 3826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia planu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |