Numer Planu | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | MPZP napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Na mapie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | |||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa, napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV relacji Grudziądz – Pelplin -Gdańsk Przyjaźń w gminie Gniew | ||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | |||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 30_1 Pobierz GeoTiff 30_2 Pobierz GeoTiff 30_3 Pobierz GeoTiff 30_4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Historia planu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |