Numer Planu | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Ciepłe, Opalenie, Kursztyn, Piaseczno Na mapie | |||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | ||||||||||||||||||||||||||||
Opis | ||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała Nr X/55/99 Rady Miejskiej w Gniewie | |||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | ||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Historia planu | ||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |